הרכב תזונתי של מיץ אננס או מנגו, תרכיז קפוא, משוחזר במים, גת ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
48 קלוריות | 12 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 12 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 0.2 מ"ג | 28 מק"ג | 0 מק"ג | 26 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 11 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
12 מ"ג | 0 מ"ג | 8 מ"ג | 169 מ"ג | 0.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.2 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות